Bidik Misi : http://bidikmisi.dikti.go.id/sim
PPA-BBM : http://simb3pm.dikti.go.id/mahasiswa
Salam,
BPM Polines 2011-2012
| DAFTAR PESERTA E-LEARNING FKM-UI-UNESCO TTG HIV-AID | |||||
| No. | Timestamp | Perguruan Tinggi / Organisasi | Fakultas | Program Studi / Departemen / Jurusan | Nama |
| 1 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik Elektro | Teknik Telekomunikasi | Permata Eka Okvianti Widodo |
| 2 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK SIPIL | KONSTRUKSI SIPIL | MIFTAKHUL ARIFIN |
| 3 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK MESIN | TEKNIK KONVERSI ENERGI | AHMAD FAWZI RIZKYANTO |
| 4 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN | IBNU ARRIFIN |
| 5 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | AKUNTANSI | AKUNTANSI | MOHAMMAD MUCHLISIN |
| 6 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK SIPIL | Perawatan dan Perbaikan Gedung | Eka Rudi Saputra |
| 7 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK MESIN | TEKNIK KONVERSI ENERGI | MUHAMMAD MISWAR ERICK WIBOWO |
| 8 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Administrasi Niaga | Manajemen Bisnis Internasional | Adam Zakiya |
| 9 | January 13, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik Sipil | Perbaikan dan Perawatan Gedung | ANNISA AYNATUZZAHIROH |
| 10 | January 14, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK SIPIL | KONSTRUKSI GEDUNG | ZULFIKAR HILWANSYAH |
| 11 | January 14, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik | Konstruksi Gedung | Satria Erlanggah Hardiman |
| 12 | January 14, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Akuntansi | Komputerisasi Akuntansi | Endang Dwi Jayanti |
| 13 | January 14, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik | D3 Teknik Jaringan Komputer | Azwar Fahmi |
| 14 | January 15, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI (KONSENTRASI JARINGAN KOMPUTER) | ARDI SURYA DWI SAPUTRA |
| 15 | January 15, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik Elektro | Teknik Listrik/Teknik Elektro | Ari Widdiyanto |
| 16 | January 16, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik Elektro | Teknik Listrik | Achmad Mushoffa |
| 17 | January 17, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TEKNIK | KONSTRUKSI GEDUNG / TEKNIK SIPIL | MUSTIKA INTAN PRIYATI |
| 18 | January 25, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Elektro | informatika | Solehkan S Hamid |
| 19 | January 25, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik Elektro | Teknik Informatika | Siti Nafisyah |
| 20 | January 26, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik elektro | Teknik Listrik | Dhulfikar Fauzi |
| 21 | January 26, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | teknik sipil | konstruksi sipil | AFIF HAMDANI |
| 22 | January 26, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | teknik sipil | konstruksi gedung | Agus susanto |
| 23 | January 26, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Administrasi Niaga | Administrasi Bisnis | Anindya Lestari |
| 24 | January 28, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | teknik sipil | konstruksi sipil | andik rikal ghofi |
| 25 | January 28, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik | Teknik Konstruksi Sipil | Ary Zulianto |
| 26 | January 30, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | mesin | konversi energi | agaza dwi utomo |
| 27 | February 4, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TATA NIAGA | AKUNTANSI | PUJI ITA LESTARI |
| 28 | February 4, 2012 | Politeknik Negeri Semarang | TATA NIAGA | AKUNTANSI/KOMPUTERISASI AKUNTANSI | DIYANA SETYANINGRUM |
| | Semarang, a.n. Direktur Pembantu Direktur III, Garup Lambang Goro, ST, MT NIP 196708121990031003 |
| No | Nama | Nilai | Score Total | ||
| Kehadiran | Keaktifan | Studi Kasus | |||
| 1 | Lintang A.P | 90 | 90 | 80 | 260 |
| 2 | Adam Z. | 80 | 90 | 80 | 250 |
| 3 | Alfin K.A. | 70 | 85 | 90 | 245 |
| 4 | Nurul H. | 85 | 90 | 70 | 245 |
| 5 | Kanuri | 65 | 85 | 75 | 225 |
| 6 | Ocha B.A. | 70 | 80 | 70 | 220 |
| 7 | M. Mifathul H. | 60 | 75 | 70 | 205 |
| 8 | Afif H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adnan B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agazha | o | 0 | 0 | 0 |